OVERALL
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 9 | 2:37:34.4 | |||
| 2. | 12 | 2:38:00.6 | +26.2 | +26.2 | |
| 3. | 4 | 2:38:02.9 | +2.3 | +28.5 | |
| 4. | 3 | 2:38:03.7 | +0.8 | +29.3 | |
| 5. | 2 | 2:38:08.2 | +4.5 | +33.8 | |
| 6. | 1 | 2:38:14.7 | +6.5 | +40.3 | |
| 7. | 8 | 2:39:35.8 | +1:21.1 | +2:01.4 | |
| 8. | 5 | 2:40:39.0 | +1:03.2 | +3:04.6 | |
| 9. | 7 | 2:42:46.4 | +2:07.4 | +5:12.0 | |
| 10. | 6 | 2:42:57.5 | +11.1 | +5:23.1 | |
| 11. | 36 | 2:43:27.7 | +30.2 | +5:53.3 | |
| 12. | 37 | 2:43:31.4 | +3.7 | +5:57.0 | |
| 13. | 31 | 2:44:17.3 | +45.9 | +6:42.9 | |
| 14. | 41 | 2:46:00.4 | +1:43.1 | +8:26.0 | |
| 15. | 16 | 2:46:34.7 | +34.3 | +9:00.3 | |
| 16. | 48 | 2:50:00.5 | +3:25.8 | +12:26.1 | |
| 17. | 30 | 2:50:35.9 | +35.4 | +13:01.5 | |
| 18. | 51 | 2:54:04.1 | +3:28.2 | +16:29.7 | |
| 19. | 54 | 2:54:29.2 | +25.1 | +16:54.8 | |
| 20. | 33 | 2:58:48.0 | +4:18.8 | +21:13.6 | |
| 21. | 32 | 2:59:27.5 | +39.5 | +21:53.1 | |
| 22. | 46 | 3:00:57.2 | +1:29.7 | +23:22.8 | |
| 23. | 49 | 3:02:13.5 | +1:16.3 | +24:39.1 | |
| 24. | 62 | 3:04:11.3 | +1:57.8 | +26:36.9 | |
| 25. | 64 | 3:07:33.6 | +3:22.3 | +29:59.2 | |
| 26. | 56 | 3:07:51.4 | +17.8 | +30:17.0 | |
| 27. | 44 | 3:08:58.1 | +1:06.7 | +31:23.7 | |
| 28. | 18 | 3:09:27.4 | +29.3 | +31:53.0 | |
| 29. | 57 | 3:10:04.0 | +36.6 | +32:29.6 | |
| 30. | 67 | 3:10:13.5 | +9.5 | +32:39.1 | |
| 31. | 106 | 3:10:16.9 | +3.4 | +32:42.5 | |
| 32. | 85 | 3:11:01.4 | +44.5 | +33:27.0 | |
| 33. | 103 | 3:11:10.5 | +9.1 | +33:36.1 | |
| 34. | 101 | 3:11:38.5 | +28.0 | +34:04.1 | |
| 35. | 66 | 3:12:04.3 | +25.8 | +34:29.9 | |
| 36. | 104 | 3:12:15.2 | +10.9 | +34:40.8 | |
| 37. | 102 | 3:13:05.1 | +49.9 | +35:30.7 | |
| 38. | 63 | 3:13:09.7 | +4.6 | +35:35.3 | |
| 39. | 68 | 3:13:47.4 | +37.7 | +36:13.0 | |
| 40. | 107 | 3:20:32.2 | +6:44.8 | +42:57.8 | |
| 41. | 47 | 3:22:30.3 | +1:58.1 | +44:55.9 | |
| 42. | 109 | 3:23:21.1 | +50.8 | +45:46.7 | |
| 43. | 111 | 3:27:50.0 | +4:28.9 | +50:15.6 | |
| 44. | 112 | 3:31:14.6 | +3:24.6 | +53:40.2 | |
| 45. | 70 | 3:36:11.9 | +4:57.3 | +58:37.5 | |
| 46. | 53 | 3:41:59.8 | +5:47.9 | +1:04:25.4 | |
| 47. | 81 | 3:53:43.6 | +11:43.8 | +1:16:09.2 | |
| 48. | 65 | 3:57:48.2 | +4:04.6 | +1:20:13.8 | |
| 49. | 71 | 3:58:10.6 | +22.4 | +1:20:36.2 |
(POWER STAGE) (8.55 KM)
STAGE
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 1 | 4:47.0 | |||
| 2. | 2 | 4:47.7 | +0.7 | +0.7 | |
| 3. | 3 | 4:48.5 | +0.8 | +1.5 | |
| 4. | 7 | 4:53.1 | +4.6 | +6.1 | |
| 5. | 9 | 4:54.5 | +1.4 | +7.5 | |
| 6. | 4 | 4:56.4 | +1.9 | +9.4 | |
| 7. | 8 | 4:57.6 | +1.2 | +10.6 | |
| 8. | 5 | 4:59.4 | +1.8 | +12.4 | |
| 9. | 12 | 5:04.2 | +4.8 | +17.2 | |
| 10. | 37 | 5:05.8 | +1.6 | +18.8 | |
| 11. | 16 | 5:06.5 | +0.7 | +19.5 | |
| 12. | 18 | 5:20.6 | +14.1 | +33.6 | |
| 13. | 30 | 5:25.1 | +4.5 | +38.1 | |
| 14. | 36 | 5:34.6 | +9.5 | +47.6 | |
| 15. | 33 | 5:35.7 | +1.1 | +48.7 | |
| 16. | 31 | 5:36.3 | +0.6 | +49.3 | |
| 17. | 49 | 5:38.3 | +2.0 | +51.3 | |
| 18. | 32 | 5:40.6 | +2.3 | +53.6 | |
| 19. | 54 | 5:41.8 | +1.2 | +54.8 | |
| 20. | 53 | 5:43.4 | +1.6 | +56.4 | |
| 21. | 48 | 5:44.5 | +1.1 | +57.5 | |
| 22. | 104 | 6:08.4 | +23.9 | +1:21.4 | |
| 23. | 101 | 6:12.8 | +4.4 | +1:25.8 | |
| 24. | 107 | 6:16.4 | +3.6 | +1:29.4 | |
| 25. | 102 | 6:18.2 | +1.8 | +1:31.2 | |
| 26. | 106 | 6:18.5 | +0.3 | +1:31.5 | |
| 27. | 109 | 6:23.3 | +4.8 | +1:36.3 | |
| 28. | 81 | 6:23.8 | +0.5 | +1:36.8 | |
| 29. | 57 | 6:24.0 | +0.2 | +1:37.0 | |
| 30. | 111 | 6:25.3 | +1.3 | +1:38.3 | |
| 31. | 103 | 6:25.9 | +0.6 | +1:38.9 | |
| 32. | 68 | 6:31.7 | +5.8 | +1:44.7 | |
| 33. | 62 | 6:32.1 | +0.4 | +1:45.1 | |
| 34. | 85 | 6:32.2 | +0.1 | +1:45.2 | |
| 35. | 41 | 6:34.2 | +2.0 | +1:47.2 | |
| 36. | 67 | 6:35.9 | +1.7 | +1:48.9 | |
| 37. | 46 | 6:37.7 | +1.8 | +1:50.7 | |
| 38. | 70 | 6:38.2 | +0.5 | +1:51.2 | |
| 39. | 44 | 6:38.7 | +0.5 | +1:51.7 | |
| 40. | 66 | 6:39.6 | +0.9 | +1:52.6 | |
| 41. | 64 | 6:44.4 | +4.8 | +1:57.4 | |
| 42. | 112 | 6:46.8 | +2.4 | +1:59.8 | |
| 43. | 65 | 7:01.2 | +14.4 | +2:14.2 | |
| 44. | 71 | 7:01.5 | +0.3 | +2:14.5 | |
| 45. | 51 | 7:06.1 | +4.6 | +2:19.1 | |
| 46. | 63 | 7:09.9 | +3.8 | +2:22.9 | |
| 47. | 56 | 7:11.4 | +1.5 | +2:24.4 | |
| 48. | 47 | 7:12.9 | +1.5 | +2:25.9 | |
| 49. | 6 | 7:19.6 | +6.7 | +2:32.6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.