
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 415 |
| 2 | RED BULL RACING TAG HEUER | 256 |
| 3 | FERRARI | 242 |
| 4 | WILLIAMS MERCEDES | 96 |
| 5 | FORCE INDIA MERCEDES | 81 |
| 6 | TORO ROSSO FERRARI | 45 |
| 7 | MCLAREN HONDA | 42 |
| 8 | HAAS FERRARI | 28 |
| 9 | RENAULT | 6 |
| 10 | MRT MERCEDES | 1 |
| 11 | SAUBER FERRARI | 0 |
πηγή: https://www.formula1.com/en/results.html/2016/team.html
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.