| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 378 |
| 2 | FERRARI | 224 |
| 3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 223 |
| 4 | WILLIAMS MERCEDES | 94 |
| 5 | FORCE INDIA MERCEDES | 74 |
| 6 | TORO ROSSO FERRARI | 45 |
| 7 | MCLAREN HONDA | 38 |
| 8 | HAAS FERRARI | 28 |
| 9 | RENAULT | 6 |
| 10 | MRT MERCEDES | 1 |
| 11 | SAUBER FERRARI | 0 |
Ενημέρωση με μια ματιά
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 378 |
| 2 | FERRARI | 224 |
| 3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 223 |
| 4 | WILLIAMS MERCEDES | 94 |
| 5 | FORCE INDIA MERCEDES | 74 |
| 6 | TORO ROSSO FERRARI | 45 |
| 7 | MCLAREN HONDA | 38 |
| 8 | HAAS FERRARI | 28 |
| 9 | RENAULT | 6 |
| 10 | MRT MERCEDES | 1 |
| 11 | SAUBER FERRARI | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.