Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 25,2% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 18,5% | |
| HAPPY DAY | 17,5% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 14,4% | |
| ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 6% | |
| ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ | 5,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 26% | |
| ΤΩΡΑ | 12,4% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,9% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 10,3% | |
| LIVE U | 6,9% | |
| ΠΡΩΙΝΟΥΛΙ | 6,4% | |
| ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| TATIANA LIVE | 16,1% | |
| ΕΛΕΝΗ | 15,1% | |
| ΦΜ LIVE | 11,7% | |
| NAMASTE | 5,7% | |
| STUDIO 3 | 4,3% | |
| ON ΕΡΤ | 4,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ANT1 NEWS | 18,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 17,3% | |
| STAR NEWS | 16,9% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,5% | |
| LIVE NEWS | 8% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,9% |
PRIME TIME
| ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | 30,3% | |
| ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | 30% | |
| ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 29,1% | |
| ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ | 21,8% | |
| ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 3 | 19% | |
| DADDY COOL | 14,6% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.