Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΚΑΛΗΜΈΡΑ ΕΛΛΆΔΑ | 23,5% | |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 18% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 16,7% | |
| HAPPY DAY | 14,1% | |
| ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 5,7% | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ | 4,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΌ | 21,4% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 12,7% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,9% | |
| ΤΩΡΑ | 11,5% | |
| LIVE U | 7% | |
| ΠΡΩΙΝΟΥΛΙ | 4,9% | |
| ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΕΛΕΝΗ | 18,3% | |
| TATIANA LIVE | 14% | |
| ΦΜ LIVE | 10,5% | |
| NAMASTE | 5,5% | |
| STUDIO 3 | 3,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ANT1 NEWS | 13,1% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,1% | |
| STAR NEWS | 12,1% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 10,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6% | |
| LIVE NEWS | 5,8% |
PRIME TIME
| ΜΠΡΟΎΣΚΟ | 28,9% | |
| ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | 27,1% | |
| ΔΊΔΥΜΑ ΦΕΓΓΆΡΙΑ | 26,3% | |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ | 22,6% | |
| ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | 21,2% | |
| ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ | 13,1% | |
| ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 12,9% | |
| DADDY COOL | 12,5% |
LATE NIGHT
| 60′ ΕΛΛΑΔΑ | 24,8% | |
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 19,2% |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.