| POS | GROUP A | W-L | Sets | Games |
| 1 | Roger Federer | 2-0 | 4-0 | 25-13 |
| 2 | Novak Djokovic | 1-1 | 2-2 | 19-15 |
| 3 | Kei Nishikori | 1-1 | 2-3 | 18-26 |
| 4 | Tomas Berdych | 0-2 | 1-4 | 20-28 |
| POS | GROUP B | W-L | Sets | Games |
| 1 | Rafael Nadal | 2-0 | 4-0 | 24-10 |
| 2 | Stan Wawrinka | 1-1 | 2-2 | 18-19 |
| 3 | Andy Murray | 1-1 | 2-2 | 17-20 |
| 4 | David Ferrer | 0-2 | 0-4 | 15-25 |
πηγή: tennisnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.