| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 43 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 24 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 23 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 20 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 18 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 15 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 14 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 |
| 10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 6 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 4 |
| 12 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 3 |
| 13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 0 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 0 |
| 21 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 |
| 22 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 0 |
πηγή:f1grip.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.