| 8/9 | Μεγάλη Βρετανία - Γερμανία | 81-74 |
| 8/9 | Ουκρανία - Γαλλία | 71-77 |
| 8/9 | Ισραήλ - Βέλγιο | 87-69 |
| 8/9 | Βοσνία/Ερζεγοβίνη - ΠΓΔΜ | 62-54 |
| 8/9 | Σερβία - Λετονία | 80-71 |
| 8/9 | Λιθουανία - Μαυροβούνιο | 77-70 (κ.α. 63-63) |
| 8/9 | Πολωνία - Ισπανία | 53-89 |
| 8/9 | Τσεχία - Γεωργία | 95-79 |
| 8/9 | Σλοβενία - Κροατία | 74-76 (κ.α. 65-65) |
| 8/9 | Φινλανδία - Ρωσία | 86-83 (κ.α. 67-67, α' παρ. 75-75) |
| 8/9 | ΕΛΛΑΔΑ - Ιταλία | 72-81 |
| 8/9 | Σουηδία - Τουρκία | 74-87 |
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
Ν-Η
| ΠΟΝΤΟΙ |
ΒΑΘΜΟΙ
|
| 1. Γαλλία | 4 | 3-1 | 321-279 | 7 |
| 2. Ουκρανία | 4 | 3-1 | 291-284 | 7 |
| 3. Βέλγιο | 4 | 2-2 | 279-289 | 6 |
| 4. Μ. Βρετανία | 4 | 2-2 | 292-309 | 6 |
| 5. Γερμανία | 4 | 1-3 | 310-320 | 5 |
| 6. Ισραήλ | 4 | 1-3 | 288-300 | 5 |
| Β' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
Ν-Η
|
ΠΟΝΤΟΙ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
| 1. Σερβία | 4 | 3-1 | 295-283 | 7 |
| 2. Λιθουανία | 4 | 3-1 | 275-259 | 7 |
| 3. Λετονία | 4 | 2-2 | 289-294 | 6 |
| 4. Βοσνία/Ερζεγοβίνη | 4 | 2-2 | 280-287 | 6 |
| 5. Μαυροβούνιο | 4 | 1-3 | 293-306 | 5 |
| 6. ΠΓΔΜ | 4 | 1-3 | 290-293 | 5 |
| Γ' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
Ν-Η
|
ΠΟΝΤΟΙ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
| 1. Ισπανία | 4 | 3-1 | 286-210 | 7 |
| 2. Σλοβενία | 4 | 3-1 | 286-273 | 7 |
| 3. Κροατία | 4 | 3-1 | 267-288 | 7 |
| 4. Τσεχία | 4 | 2-2 | 263-269 | 6 |
| 5. Γεωργία | 4 | 1-3 | 307-311 | 5 |
| 6. Πολωνία | 4 | 0-4 | 258-316 | 4 |
| Δ' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
Ν-Η
|
ΠΟΝΤΟΙ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
| 1. Ιταλία | 4 | 4-0 | 309-260 | 8 |
| 2. ΕΛΛΑΔΑ | 4 | 3-1 | 315-264 | 7 |
| 3. Φινλανδία | 4 | 3-1 | 272-260 | 7 |
| 4. Τουρκία | 4 | 1-3 | 278-309 | 5 |
| 5. Σουηδία | 4 | 1-3 | 266-309 | 5 |
| 6. Ρωσία | 4 | 0-4 | 285-323 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.