| 9/9 | Μεγάλη Βρετανία - Ουκρανία | 68-87 |
| 9/9 | Γερμανία - Ισραήλ | 80-76 |
| 9/9 | Βέλγιο - Γαλλία | 65-82 |
| 9/9 | Λετονία - ΠΓΔΜ | 76-66 |
| 9/9 | Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη | 72-78 |
| 9/9 | Μαυροβούνιο - Σερβία | 83-76 |
| 9/9 | Γεωργία - Ισπανία | 59-83 |
| 9/9 | Κροατία - Τσεχία | 70-53 |
| 9/9 | Σλοβενία - Πολωνία | 61-71 |
| 9/9 | ΕΛΛΑΔΑ - Φινλανδία | 77-86 |
| 9/9 | Ιταλία - Σουηδία | 82-79 |
| 9/9 | Τουρκία - Ρωσία | 77-89 |
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
Ν-Η
| ΠΟΝΤΟΙ |
ΒΑΘΜΟΙ
|
| 1. Γαλλία* | 5 | 4-1 | 403-344 | 9 |
| 2. Ουκρανία* | 5 | 4-1 | 378-352 | 9 |
| 3. Βέλγιο | 5 | 2-3 | 344-371 | 7 |
| 4. Μ. Βρετανία | 5 | 2-3 | 360-396 | 7 |
| 5. Γερμανία* | 5 | 2-3 | 390-396 | 7 |
| 6. Ισραήλ | 5 | 1-4 | 354-380 | 6 |
| Β' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
Ν-Η
|
ΠΟΝΤΟΙ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
| 1. Σερβία | 5 | 3-2 | 371-366 | 8 |
| 2. Λετονία* | 5 | 3-2 | 365-360 | 8 |
| 3. Λιθουανία* | 5 | 3-2 | 347-337 | 8 |
| 4. Βοσνία/Ερζεγοβίνη* | 5 | 3-2 | 358-359 | 8 |
| 5. Μαυροβούνιο | 5 | 2-3 | 376-382 | 7 |
| 6. ΠΓΔΜ | 5 | 1-4 | 356-369 | 6 |
| Γ' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
Ν-Η
|
ΠΟΝΤΟΙ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
| 1. Ισπανία* | 5 | 4-1 | 369-269 | 9 |
| 2. Κροατία* | 5 | 4-1 | 337-241 | 9 |
| 3. Σλοβενία* | 5 | 3-2 | 347-344 | 8 |
| 4. Τσεχία | 5 | 2-3 | 316-339 | 7 |
| 5. Γεωργία | 5 | 1-4 | 366-394 | 6 |
| 6. Πολωνία | 5 | 1-4 | 329-377 | 6 |
| Δ' ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
Ν-Η
|
ΠΟΝΤΟΙ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
| 1. Ιταλία* | 5 | 5-0 | 391-339 | 10 |
| 3. Φινλανδία* | 5 | 4-1 | 358-337 | 8 |
| 3. ΕΛΛΑΔΑ* | 5 | 3-2 | 392-350 | 7 |
| 4. Σουηδία | 5 | 1-4 | 345-391 | 6 |
| 5. Τουρκία | 5 | 1-4 | 355-398 | 6 |
| 6. Ρωσία | 5 | 1-4 | 374-400 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.