ΔΩΡΕΑ | ΑΞΙΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| Βιομοριακός Αναλυτής για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης | 166.600€ | έτος 2005 |
| Σύστημα Κλιματισμού για το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων Π.& Α. Κυριακού | 41.650€ | έτος 2005 |
| Ανακαίνιση ογκολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Αγία Σοφία | 202.300€ | έτος 2007 |
| Κλίνη ασθενούς για τον επιταχυντή του Ακτινοθεραπευτικού τμήματος του Νοσοκομείου Π.&.Α. Κυριακού | 261.800€ | Ολοκληρώθηκε Το τμήμα λειτουργεί |
| Ανακαίνιση χώρων του Ακτινοθεραπευτικού τμήματος του Νοσοκομείου Π.&.Α. Κυριακού | 47.190€ | Ολοκληρώθηκε Το τμήμα λειτουργεί |
| Αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Νοσοκομείου Π.&.Α. Κυριακού | 72.600€ | Ολοκληρώθηκε Το τμήμα λειτουργεί |
| Αγορά lazer για τον αξονικό-εξομειωτή του Ακτινοθεραπευτικού τμήματος του Νοσοκομείου Π.&.Α. Κυριακού | 49.610€ | Ολοκληρώθηκε Το τμήμα λειτουργεί |
| Ανακαίνιση του χώρου ψηφιακού ακτινογράφου στο Ακτινολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Αγία Σοφία | 20.570€ | Ολοκληρώθηκε Καλύπτει όλα τα παιδιά της Αττικής και όχι μόνο τα ογκολογικά |
| Αγορά αξονικού τομογράφου G.E. για το Νοσοκομείο Αγία Σοφία | 516.600€ | Ολοκληρώθηκε - Καλύπτει όλα τα παιδιά της Αττικής και όχι μόνο τα ογκολογικά |
| Πολλές άλλες δωρεές, μικρότερης αξίας οποίες ξεπερνούν συνολικά τις 300.000 € στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία (αναλώσιμα, Η/Υ, εκτυπωτές, έπιπλα, ψυγεία, τηλεοράσεις, συστήματα κλιματισμού, μισθοί νοσηλευτριών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) | 369.000€ | Ολοκληρώθηκε- Καλύπτει όλα τα παιδιά της Αττικής και όχι μόνο τα ογκολογικά |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.747.920€ |
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνεται ότι για κάθε αγορά – δωρεά της Φλόγας προς τα Δημόσια Νοσοκομεία η Φλόγα επιβαρύνεται και με ΦΠA
πηγή:http://floga.org.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.