ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ
101 - U(1,60) 645 - 2(1,60)
103 - 2(1,65) 647 - 1(1,60)
106 - 1(1,90) 654 - 1(1,70)
112 - 2(1,90) 656 - 1(1,40)
118 - 2(1,60) 657 - 1(1,65)
130 - 1(1,65) 659 - 2(1,80)
---------------------- ---------------------
Σύν: 25,16 Σύν: 18,10
101 - U(1,60) 645 - 2(1,60)
103 - 2(1,65) 647 - 1(1,60)
106 - 1(1,90) 654 - 1(1,70)
112 - 2(1,90) 656 - 1(1,40)
118 - 2(1,60) 657 - 1(1,65)
130 - 1(1,65) 659 - 2(1,80)
---------------------- ---------------------
Σύν: 25,16 Σύν: 18,10
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.