ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ
103 - 2(2,20) 601 - 1(1,70)
107 - 2(1,90) 602 - 1(1,65)
112 - 1(1,55) 603 - O(1,80) 8,5
116 - 2(2,25) 605 - 1(1,75)
118 - 1(1,55) 606 - 1(1,65)
120 - 1(1,60) 607 - U(1,80) 7,5
--------------------- 608 - 1(1,50)
Σύν: 36,15 612 - 1(1,55)
-----------------------
Σύν: 61,01
103 - 2(2,20) 601 - 1(1,70)
107 - 2(1,90) 602 - 1(1,65)
112 - 1(1,55) 603 - O(1,80) 8,5
116 - 2(2,25) 605 - 1(1,75)
118 - 1(1,55) 606 - 1(1,65)
120 - 1(1,60) 607 - U(1,80) 7,5
--------------------- 608 - 1(1,50)
Σύν: 36,15 612 - 1(1,55)
-----------------------
Σύν: 61,01
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.