ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ
143 - 2(2,20) 616 - U(1,75) 9,5
151 - Χ(3,40) 618 - 1(1,55)
156 - 2(1,75) 620 - 1(1,60)
159 - 2(2,15) 623 - 1(1,65)
162 - 2(1,80) 624 - 2(1,60)
170 - 1(1,90) 626 - 1(1,65)
---------------------- 628 - 1(1,40)
Σύν: 96,25 629 - 1(1,70)
-----------------------
Σύν: 45,00
143 - 2(2,20) 616 - U(1,75) 9,5
151 - Χ(3,40) 618 - 1(1,55)
156 - 2(1,75) 620 - 1(1,60)
159 - 2(2,15) 623 - 1(1,65)
162 - 2(1,80) 624 - 2(1,60)
170 - 1(1,90) 626 - 1(1,65)
---------------------- 628 - 1(1,40)
Σύν: 96,25 629 - 1(1,70)
-----------------------
Σύν: 45,00
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.