ΚΩΔ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
715 Πανιώνιος - Ίκαρος Καλλιθέας 1(1,75)/(Φ 9,5)
718 Φουενλαμπράδα - Βαλένθια 2(1,75)/(Γ 5,5)
724 Μπουζαλάκ - Λε Μαν 2(1,75)/(Γ 5,5)
727 Ορλεάν - Βιλερμπάν 2(1,75)/(Φ 3,5)
735 Λούισβιλ - Σιράκιους 2(1,75)/(Φ 7,5)
738 Σάουθ Φλόριντα - Τζορτζτάουν 2(1,75)/(Γ 2,5)
---------------------------------------------------------------------
Σύν: 28,72
715 Πανιώνιος - Ίκαρος Καλλιθέας 1(1,75)/(Φ 9,5)
718 Φουενλαμπράδα - Βαλένθια 2(1,75)/(Γ 5,5)
724 Μπουζαλάκ - Λε Μαν 2(1,75)/(Γ 5,5)
727 Ορλεάν - Βιλερμπάν 2(1,75)/(Φ 3,5)
735 Λούισβιλ - Σιράκιους 2(1,75)/(Φ 7,5)
738 Σάουθ Φλόριντα - Τζορτζτάουν 2(1,75)/(Γ 2,5)
---------------------------------------------------------------------
Σύν: 28,72
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.