| Pos. | Rider | Nation | Team | Km/h | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing | 262.6 | 1'21.445 | |||
| 2 | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | 261.0 | 1'22.268 | |||
| 3 | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | 259.4 | 1'22.688 | |||
| 4 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 260.1 | 1'23.021 | |||
| 5 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Team | 258.7 | 1'23.294 | |||
| 6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | 255.1 | 1'23.832 | |||
| 7 | Alvaro Bautista | SPA | San Carlo Honda Gresini | 253.1 | 1'24.189 | |||
| 8 | Randy De Puniet | FRA | Power Electronics Aspar | 248.2 | 1'24.398 | |||
| 9 | Aleix Espargaro | SPA | Power Electronics Aspar | 244.9 | 1'24.506 | |||
| 10 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | 256.5 | 1'24.572 | |||
| 11 | Yonny Hernandez | COL | Avintia Blusens | 244.9 | 1'24.749 | |||
| 12 | Mattia Pasini | ITA | Speed Master | 247.0 | 1'25.244 | |||
| 13 | Toni Elias | SPA | Pramac Racing Team | 247.7 | 1'25.438 | |||
| 14 | Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project | 238.8 | 1'26.283 | |||
| 15 | Colin Edwards | USA | NGM Mobile Forward Racing | 247.8 | 1'26.315 | |||
| 16 | James Ellison | GBR | Paul Bird Motorsport | 243.1 | 1'26.488 | |||
| 17 | Ivan Silva | SPA | Avintia Blusens | 237.4 | 1'27.067 | |||
| Steve Rapp | USA | Attack Performance | 245.6 | 1'27.486 | ||||
| Michele Pirro | ITA | San Carlo Honda Gresini | 236.7 | 1'27.778 | ||||
| Andrea Dovizioso | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | 235.7 | 1'33.726 | ||||
| Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | ||||||
| Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.