| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Ομάδα | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||
| 1 | Red Bull | 246 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | |||||||||
| 2 | McLaren | 193 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | |||||||||
| 3 | Lotus | 192 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | |||||||||
| 4 | Ferrari | 189 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | |||||||||
| 5 | Mercedes | 106 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
| 6 | Sauber | 80 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | |||||||||
| 7 | Williams | 53 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
| 8 | Force India | 46 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 9 | Toro Rosso | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | HRT | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.