| Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ. | Γ | ||
| 1 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 1:20.953 | 18 | |||
| 2 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:21.366 | +0.413 | 26 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:21.416 | +0.463 | 18 | ||
| 4 | Jenson Button | MCLAREN | 1:21.583 | +0.630 | 22 | ||
| 5 | Kimi Raikkonen | LOTUS | 1:21.730 | +0.777 | 22 | ||
| 6 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:21.844 | +0.891 | 19 | ||
| 7 | Felipe Massa | FERRARI | 1:21.900 | +0.947 | 19 | ||
| 8 | Pastor Maldonado | WILLIAMS | 1:21.939 | +0.986 | 22 | ||
| 9 | Bruno Senna | WILLIAMS | 1:22.343 | +1.390 | 24 | ||
| 10 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 1:22.847 | +1.894 | 19 | ||
| 11 | Mark Webber | RED BULL | 1:21.715 | +0.762 | 17 | ||
| 12 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 1:21.813 | +0.860 | 15 | ||
| 13 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:21.895 | +0.942 | 16 | ||
| 14 | Sergio Perez | SAUBER | 1:21.895 | +0.942 | 17 | ||
| 15 | Kamui Kobayashi | SAUBER | 1:22.300 | +1.347 | 17 | ||
| 16 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:22.380 | +1.427 | 10 | ||
| 17 | Michael Schumacher | MERCEDES | 1:22.723 | +1.770 | 17 | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 1:23.250 | +2.297 | 8 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | CATERHAM | 1:23.576 | +2.623 | 8 | ||
| 20 | Vitaly Petrov | CATERHAM | 1:24.167 | +3.214 | 7 | ||
| 21 | Charles Pic | MARUSSIA | 1:25.244 | +4.291 | 9 | ||
| 22 | Timo Glock | MARUSSIA | 1:25.476 | +4.523 | 10 | ||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:25.916 | +4.963 | 9 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:26.178 | +5.225 | 11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.