| Θ | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Pits | |
| 1 | Vettel Sebastian | 1:28.393 | 565 | 2 | ||
| 2 | Button Jenson | 1:28.120 | 5.21 | 2 | ||
| 3 | Alonso Fernando | 1:28.150 | 23.00 | 2 | ||
| 4 | Webber Mark | 1:27.920 | 25.4 | 2 | ||
| 5 | Schumacher Michael | 1:29.765 | 60.5 | 2 | ||
| 6 | Rosberg Nico | 1:30.140 | 63.21 | 2 | ||
| 7 | Hamilton Lewis | 1:29.475 | 77.87 | 3 | ||
| 8 | Buemi Sebastien | 1:29.495 | 1L | 2 | ||
| 9 | Heidfeld Nick | 1:29.310 | 1L | 1 | ||
| 10 | Sutil Adrian | 1:30.614 | 1L | 2 | ||
| 11 | Perez Sergio | 1:29.639 | 1L | 2 | ||
| 12 | Petrov Vitaly | 1:29.667 | 1L-1 | 2 | ||
| 13 | di Resta Paul | 1:29.070 | 1L-1 | 3 | ||
| 14 | Trulli Jarno | 1:33.392 | 1L-1 | 2 | ||
| 15 | Barrichello Rubens | 1:29.634 | 2L | 2 | ||
| 16 | d'Ambrosio Jerome | 1:33.412 | 2L | 1 | ||
| 17 | Karthikeyan Narain | 1:35.275 | 2L-1 | 2 | ||
| 18 | Liuzzi Vitantonio | 1:32.562 | 2L-1 | 2 | ||
| 19 | Kovalainen Heiki | 1:31.691 | 4L | 2 | ||
| 20 | Massa Felipe | RETIRED-1 | 24L-1 | 3 | ||
| 21 | Buemi Sebastien | RETIRED | 32L | 1 | ||
| 22 | Maldonado Pastor | RETIRED | 44L | 0 | ||
| 23 | Glock Timo | RETIRED-1 | 54L-1 | 2 | ||
| 24 | Kobayashi Kamui | RETIRED | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.