35 * Kevin Durant (Oklahoma City) F 6-9 230 09/29/88
15 * Carmelo Anthony (Denver) F 6-8 230 05/29/84
24 * Kobe Bryant (L.A. Lakers) G 6-6 205 08/23/78
3 * Chris Paul (New Orleans) G 6-0 175 05/06/85
11 / Yao Ming (Houston) C 7-6 310 09/12/80
21 Tim Duncan (San Antonio) F 6-11 255 04/25/76
20 Manu Ginobili (San Antonio) G 6-6 205 07/28/77
16 Pau Gasol (L.A. Lakers) C 7-0 250 07/06/80
32 # Blake Griffin (L.A. Clippers) F 6-10 251 03/16/89
42 # Kevin Love (Minnesota) F-C 6-10 260 09/07/88
41 Dirk Nowitzki (Dallas) F 7-0 245 06/19/78
0 # Russell Westbrook (Oklahoma City) G 6-3 187 11/12/88
8 Deron Williams (Utah) G 6-3 209 06/26/84
Head Coach: Gregg Popovich (San Antonio)
Με αστεράκι είναι η πεντάδα που θα ξεκινήσει τον αγώνα
Με δίεση είναι οι πρώτες επιλογές παικτών που θα αντικαταστήσουν όσους είναι τραυματίες
Ο Γιάο Μίνγκ είναι τραυματίας και δεν θα παίξει καθόλου
Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟ ALL STAR GAME ΤΟΥ NBA ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 18-20 ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.