Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

BUNDESLIGA:ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 10ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

29/10/2010 21:30:00 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 4-2 (1-0)

30/10/2010 16:30:00 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3-0 (0-0)
30/10/2010 16:30:00 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2-3 (1-1)
30/10/2010 16:30:00 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 2-0 (1-0) 30/10/2010 16:30:00 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 1-3 (1-1)
30/10/2010 16:30:00 ΚΟΛΩΝΙΑ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3-2 (2-2)
30/10/2010 19:30:00 ΣΑΛΚΕ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0-1 (0-0)
31/10/2010 16:30:00 ΜΑΪΝΤΖ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0-2 (0-1)
31/10/2010 18:30:00 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4-0 (1-0)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 25 

2 ΜΑΪΝΤΖ 24
3 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 18 
4 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 18 
5 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 16 
6 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 16 
7 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 15 
8 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 15 
9 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 15 
10 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 15 
11 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 14 
12 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 13 
13 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 13 
14 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 10 
15 ΚΟΛΩΝΙΑ 8 
16 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 7 
17 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 6 
18 ΣΑΛΚΕ 6 





Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.