| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Γιατζίρι Μ. (Τυν) | 2 | 5 | 4 | 77 | 6 | 2 | |||||
| Μουλέρ Ζ. (Λουξ) | 3 | 7 | 6 | 65 | 3 | 6 | |||||||
| 02:10 | Τελικό | Μπασιλασβίλι N. (Γεω) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| Μπέμελμανς Ρ. (Bελ) | 0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 02:10 | Τελικό | Νισιόκα Γ. (Ιαπ) | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Σέπι A. (Ιτα) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 02:15 | Τελικό (παραιτήθηκε) | Καρένο-Μπούστα Π. (Ισπ) | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| Σιμόν Ζ. (Γαλ) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 04:00 | Τελικό | Σαποβάλοφ Ν. (Καν) | 2 | 6 | 3 | 6 | 64 | 5 | |||||
| Τσόνγκα Ζ-Β. (Γαλ) | 3 | 3 | 6 | 1 | 77 | 7 | |||||||
| 04:30 | Τελικό | Κάρλοβιτς Ι. (Κρο) | 3 | 77 | 63 | 7 | 4 | 12 | |||||
| Σουγκίτα Γ. (Ιαπ) | 2 | 63 | 77 | 5 | 6 | 10 | |||||||
| 04:30 | Τελικό | Έντμουντ Κ. (Μβρ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ιστόμιν Ντ. (Ουζ) | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 05:30 | Τελικό | Σόουζα Ζ. (Πορ) | 0 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| Τσίλιτς M. (Κρο) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 06:15 | Τελικό | Μίλμαν Τζ. (Aυσ) | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| Ντζουμούρ Ν. (Βοσ) | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 06:30 | Τελικό | Κουέβας Π. (Ουρ) | 0 | 4 | 65 | 4 | |||||||
| Χάρισον Ρ. (Ηπα) | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||
| 07:45 | Τελικό | Ναδάλ Ρ. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||
| Μάιερ Λ (Αργ) | 0 | 3 | 4 | 64 | |||||||||
| 08:45 | Τελικό | Σβάρτζμαν Ν.Σ. (Αργ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ρούουντ Κ. (Νορ) | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 10:00 | Τελικό | Παγδατής M. (Κυπ) | 1 | 4 | 77 | 4 | 2 | ||||||
| Ρούμπλεφ Α. (Ρωσ) | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||
| 10:05 | Τελικό | Κίργκιος Ν. (Aυσ) | 3 | 7 | 6 | 77 | |||||||
| Τρόιτσκι Β. (Σερ) | 0 | 5 | 4 | 62 | |||||||||
| 11:15 | Τελικό | Ντιμίτροφ Τζ. (Bου) | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | |||||
| ΜακΝτόναλντ Μ. (Ηπα) | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 12:15 | Τελικό | Ντολγκοπόλοφ Α. (Ουκ) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||
| Έμπντεν M (Aυσ) | 0 | 60 | 3 | 4 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Ζανγκ Σ. (Κιν) | 0 | 4 | 65 | ||||||||
| Αλέρτοβα Ν. (Τσε) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Κόστιουκ Μ. (Ουκ) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Ρογκόουσκα O. (Aυσ) | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Παβλιουτσένκοβα A. (Ρωσ) | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Μπονταρένκο Κ. (Ουκ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Σινιάκοβα Κ. (Τσε) | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| Σβιτολίνα E. (Ουκ) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 03:45 | Τελικό | Μπέντσιτς Μ. (Ελβ) | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Κουμκούμ Λούξικα (Ταϊ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 03:45 | Τελικό | Φλίπκενς K. (Bελ) | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Ριμπαρίκοβα M. (Σλκ) | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 04:05 | Τελικό | Μάρτιτς Π (Κρο) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Μπέγκου I. (Ρου) | 0 | 4 | 63 | ||||||||||
| 04:50 | Τελικό | Φετ Γ. (Κρο) | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| Βοτζνιάκι Κ. (Δαν) | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
| 06:30 | Τελικό | Λινέτ Μ. (Πολ) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Κασατκίνα Ν. (Ρωσ) | 0 | 64 | 2 | ||||||||||
| 08:00 | Τελικό | Οσταπένκο Γ. (Λετ) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| Ντουάν Γ. (Κιν) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 08:30 | Τελικό | Μπερτέν Κ. (Ολλ) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Γκιμπς Ν. (Ηπα) | 0 | 63 | 0 | ||||||||||
| 09:10 | Τελικό | Κανέπι K. (Eσθ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Πουίγκ M. (Πρκ) | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 09:15 | Τελικό | Μπαρτέλ M. (Γερ) | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| Κονταβέιτ Α. (Eσθ) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 10:25 | Τελικό | Κορνέ A. (Γαλ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Γκόρτζες Τζ. (Γερ) | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 10:45 | Τελικό | Σουάρεζ N. Κ. (Ισπ) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| Μπάμπος Τ. (Ουγ) | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 15:00 | Τελικό | Γκαβρίλοβα Ν. (Aυσ) | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| Μερτένς Ε. (Bελ) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| ΤαμπλόATP - ΔΙΠΛΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Γιέμπαβι Ρ./Βέσελι Γ. | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| Λίντστεντ Ρ/Σκούγκορ Φ. | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Ντελ Μπονίς Φ./Εστρέλα Β. | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| Μάρακ O/Πάβιτς Μ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Πόλμανς Μ./Ουίτινγκτον Α. | 0 | 65 | 64 | ||||||||
| Καμπάλ Χ.Σ./Φαρά Ρ. | 2 | 77 | 77 | ||||||||||
| 03:30 | Τελικό | Φονίνι Φ./Γκρανολέρ M | 2 | 66 | 6 | 6 | |||||||
| Μπολτ Α./Μούσλεϊ Μ. | 1 | 78 | 3 | 2 | |||||||||
| 03:45 | Τελικό | Γκογιόφτσκι Π./Μάιερ Φ. | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| Κούλοφ Ο./Σιτάκ Α. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 03:50 | Τελικό | Λόπεζ Φ./Λόπεζ M | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μεργκέα Φ./Ζίμονιτς Ν. | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 03:50 | Τελικό | Ντόγκιτς I./Βερντάσκο Φ. | 0 | 4 | 3 | ||||||||
| Τζόνσον Σ./Κέρεϊ Σ | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 03:50 | Τελικό | Φαμπιάνο T./Σέλα Ντ. | 1 | 65 | 6 | 64 | |||||||
| Μίρνιι M./Όσβαλντ Φ. | 2 | 77 | 3 | 77 | |||||||||
| 05:20 | Τελικό | Αντούχαρ Π/Ράμος Α. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ρατιβατανά Σ/Ρατιβατανά Σ | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 05:30 | Ακυρώθηκε | Μπράιαν Μπ./Μπράιαν Μ. | - | ||||||||||
| Ντονσκόι E./Μεντβέντεφ Ν. | - | ||||||||||||
| 05:35 | Τελικό | Άλμποτ Ρ./Τσανγκ Χ. | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Έρλικ Τ./Νέστορ Ν. | 0 | 64 | 3 | ||||||||||
| 05:45 | Τελικό | Μπενετιό Ζ./Εϊσερίκ Γ. | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Μέκτιτς N./Πέια Α. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 05:55 | Τελικό | Νις Χ./Περ Μ. | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| Γκονζάλες Σ/Περάλτα Χ. | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 06:25 | Τελικό | ΜακΛάκλαν Μ./Στραφ Γ-Λ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Κοκκινάκης Θ./Τόμσον Τ. | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 06:25 | Τελικό | Μπράιαν Μπ./Μπράιαν Μ. | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||
| Φούτσκοβιτς M./Νισιόκα Γ. | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
| 07:15 | Τελικό | Καρένο-Μπούστα Π./Γκασία-Λ. Γκ. | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| Χάασε Ρ./Μίντελκουπ Μ. | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 08:55 | Τελικό | Μάρεϊ Τζ./Σοάρεζ Μπ. | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| Τιαφόε Φ./Γιάνγκ Ντ. | 1 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΔΙΠΛΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Κλέπατς Α./Μαρτίνεθ Σ. M. | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Γκόλουμπιτς Β./Στογιάνοβιτς N. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Μαρία Τ./Παρμεντιέ Π. | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||
| Κράιτσεκ Μ/Κουντριάτσεβα A | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 02:10 | Τελικό | Σαφάροβα Λ./Στρίκοβα Μπ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπρόαντι N./Σμιθ Α. | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Χιμπίνο Ν./Γιουράκ Ν. | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Μουρ Τζ./Πέρεζ Ε. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 02:15 | Τελικό | Ρόμπσον Λ./Βαντεβέγκε Κ. | 0 | 63 | 4 | ||||||||
| Τσαν Γ Τ/Σρεμπότνικ K | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 04:00 | Τελικό | Κιτσενόκ Λ./Νινομίγια Μ. | 0 | 64 | 2 | ||||||||
| Κερκόβεν Λ./Μαροζάβα Λ. | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 04:00 | Ακυρώθηκε | Κιτσενόκ Λ./Νινομίγια Μ. | - | ||||||||||
| Μακχέιλ Κ./Ρότζερς Σ. | - | ||||||||||||
| 04:05 | Τελικό | Μπουσάρντ Ε./Στίβενς Σ. | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Μακάροβα E./Βεσνίνα E. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 04:10 | Τελικό | Γουάνγκ Κ./Ουάνγκ Γ. | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Καλασνίκοβα Ο./Λεπτσένκο Β. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 04:50 | Τελικό | Μπουζαρνέσκου Μ./Ιριγκοϊέν M | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| Σιέχ Σ/Πενγκ Σ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 05:30 | Τελικό | Κοζλόβα Κ./Πουτίντσεβα Γ. | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Ολάρου Ι.Ρ./Σάφτσουκ O. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 06:25 | Τελικό | Μπέλις Κ./Βοντρούσοβα Μ. | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| Αλεξάντροβα Ε./Σεβαστόβα Α | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 06:30 | Τελικό (παραιτήθηκε) | Φρίντσαμ Α-Λ./Βαν Ούιτβανκ A. | 0 | 0 | |||||||||
| Πλίσκοβα Κρι./Βέκιτς Ν. | 0 | 5 | |||||||||||
| 06:55 | Τελικό | Ροντιόνοβα Αρ./Βικλιάντσεβα N. | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Μπονταρένκο Κ./Κρούνιτς Α. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 07:15 | Τελικό | Ατάβο Ρ./Γκρόενφελντ A-Λ | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Σάρμα Α./Γούλκοκ Μ. | 0 | 62 | 3 | ||||||||||
| 07:50 | Τελικό | Κουντερμέτοβα Β./Σαμπαλένκα Α. | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Κιρστέα Σ./Χαντάντ Μάια Μ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 08:10 | Τελικό | Τσαν Γ-Ζ./Χλαβάκοβα A. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Χαν Ξ./Λιάνγκ Τ. | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 08:20 | Τελικό | Λούτσιτς-Μπαρόνι Μ./Πέτκοβιτς A. | 1 | 78 | 3 | 2 | |||||||
| Μπέγκου I./Νικουλέσκου Μ. | 2 | 66 | 6 | 6 | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.